Work calendar
Holiday periods
Period | Description | |
---|---|---|
23-12-2022 | 01-01-2023 | Holidays |
06-01-2023 | 06-01-2023 | National Holiday |
07-04-2023 | 07-04-2023 | National Holiday |
10-04-2023 | 10-04-2023 | Autonomous region Holiday |
17-04-2023 | 17-04-2023 | Local Holiday |
01-05-2023 | 01-05-2023 | National Holiday |
24-06-2023 | 24-06-2023 | Autonomous region Holiday |
15-08-2023 | 15-08-2023 | National Holiday |
09-10-2023 | 09-10-2023 | Autonomous region Holiday |
12-10-2023 | 12-10-2023 | National Holiday |
01-11-2023 | 01-11-2023 | National Holiday |
06-12-2023 | 06-12-2023 | National Holiday |
08-12-2023 | 08-12-2023 | National Holiday |
23-12-2023 | 01-01-2024 | Holidays |
Suport a la promoció exterior de
la Comunitat Valenciana 2021
Import rebut: 28.296,70 €