close
Maxiwatt C/ Marie Curie, 31
03203 Elche (Alicante)
Tlf: (+34) 965 45 26 19
Fax: (+34) 965 45 33 45
resistencias, cartucho, helicoidales
inicio opciones Diseñamos su producto Servicio en 24 horas Ralice su pedido

 

PRECIOS DE STOCK:
Si no encuentra la resistencia que busca, la fabricamos a su medida en 24 horas.

Diámetro Ø 6.5 mm - 1/4"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
25 1" 80,100 24.8 23.7 23.14 22.6
30 1 1/4" 80,100,125 24.16 23.06 22.52 21.99
40 1.5" 100,125,160,175,200 21.88 20.91 20.45 19.96
50 2" 100,125,160,180,200,250,315 22.17 21.19 20.7 20.19
60 2.5" 125,160,180,200,250,280,315 22.99 21.96 21.45 20.94
80 3" 125,160,180,200,250,280,315,350 24.16 23.06 22.52 21.99
3 1/4" 125,160,180,200,250,280,315,350 24.93 23.81 23.24 22.68
100 4" 125,160,180,200,250,280,315,350,400 25.78 24.63 24.04 23.47
130 5" 220,250,280,315,350,400 27.47 26.21 25.6 24.98
5 1/4" 220,250,280,315,350,400 25.21 26.5 26.06 25.5
160 6" 250,280,315,350,400,450 28.6 27.29 26.62 25.98
6.5" 250,280,315,350,400,450 30.34 28.8 28.14 27.44
180 7" 250,350,400,450,500 31.85 30.39 29.65 28.9
200 8" 250,350,400,450,630 35.11 33.47 32.67 31.85
250 10" 250,350,400,450,630,800 37.64 35.46 34.64 34.03

Diámetro Ø 8 mm - 5/16"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
30 1 1/4" 80,100 25.16 24.11 23.57 23.04
40 1.5" 100,125,160,175,200,250 22.99 22.04 21.55 21.06
50 2" 100,125,160,175,200,250,315 23.19 22.22 21.73 21.24
60 2.5" 100,125,140,160,180,200,220,250,280,315,350 24.06 23.04 22.52 22.04
80 3" 160,180,200,250,280,315,350,400,500 25.16 24.11 23.57 23.04
3 1/4" 160,180,200,250,280,315,350,400 25.45 24.34 23.81 23.27
100 4" 180,200,250,280,315,350,400 27.14 25.96 25.37 24.8
130 5" 250,280,315,350,400,500 28.49 27.26 26.65 26.03
5 1/4" 250,280,315,350,400,500 28.75 27.5 26.88 26.27
160 6" 200,250,280,315,350,400,450,500 30.19 28.85 28.21 27.55
6.5" 200,250,280,315,350,400,450,500 31.83 30.44 29.72 29.01
180 7" 250,280,315,350,400,450,500,630 33.47 32.01 31.26 30.52
200 8" 350,400,450,500,630 36.77 35.13 34.31 33.47
250 10" 400,450,630,750 45 42.95 41.92 40.87

Diámetro Ø 10 mm - 3/8"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
30 1 1/4" 80,100,150,200 25.21 24.16 23.63 23.11
40 1.5" 80,100,120,160,200,250,315 22.75 21.83 21.37 20.91
50 2" 100,125,160,175,200,250,315,400 23.22 22.27 21.78 21.29
60 2.5" 125,160,180,200,250,315,400,500 23.96 22.99 22.47 21.99
80 3" 125,160,180,200,220,250,280,315,400,500,630 25.21 24.16 23.63 23.11
3 1/4" 125,160,180,200,250,315,400,500,315 25.96 24.86 24.01 23.7
100 4" 160,200,220,250,280,315,350,400,500,560,630,700,850 26.62 25.5 24.96 24.39
130 5" 280,315,350,400,500,630,750 28.52 27.32 26.7 26.09
5 1/4" 280,315,350,400,500,630,750 29.08 27.83 27.21 26.6
160 6" 350,400,500,630,750,800 30.42 29.11 28.44 27.8
6.5" 350,400,500,630,750,800 30.65 29.31 28.65 27.98
180 7" 350,400,500,630,750,800,900 30.85 29.52 28.85 28.19
200 8" 350,400,500,630,750,800,900,1000 31.77 30.39 29.7 29.01
250 10" 400,500,630,750,800,900,1000 34.36 32.85 32.11 31.34

Diámetro Ø 12.5 mm - 1/2"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
40 1.5" 100,160,200,250,315,400 23.55 22.6 22.11 21.63
50 2" 100,160,200,250,315,400 23.88 22.91 22.42 21.93
60 2.5" 125,160,200,250,315,400,500 24.78 23.75 23.24 22.75
80 3" 160,200,250,315,400,500,630,800 26.34 25.24 24.7 24.14
3 1/4" 160,200,250,315,400,500,630,800 26.8 25.68 25.14 24.57
100 4" 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000 27.65 26.5 25.91 25.32
130 5" 350,400,500,630,700,800,1000,1100,1250 29.42 28.16 27.52 26.91
5 1/4" 350,400,500,630,700,800,1000,1100,1250 30.6 29.29 28.62 27.98
160 6" 400,500,630,800,900,1000,1250 31.52 30.16 29.49 28.8
6.5" 400,500,630,800,900,1000,1250 32.06 31.29 29.85 29.26
180 7" 400,500,630,700,800,1000,1100,1250 32.7 31.29 30.57 29.85
200 8" 400,500,630,700,800,1000,1500 33.85 32.39 31.65 30.9
250 10" 630,800,900,1000,1250,1500 35.87 34.31 33.52 32.72
300 12" 630,800,1000,1250,1500,2000 38.51 36.8 35.95 35.11

Diámetro Ø 16 mm - 5/8"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
40 1.5" 100,160,200,250,315,400,500 27.75 26.68 26.14 25.57
50 2" 100,160,200,250,315,400,500,630 27.96 26.85 26.32 25.78
60 2.5" 125,160,200,250,315,400,500,630 28.44 27.32 26.75 26.19
80 3" 160,200,250,280,315,400,500,630,800,850,1000 30.19 28.98 28.37 27.78
3 1/4" 160,200,250,280,315,400,500,630,800,850,1000 31.08 29.83 29.19 28.57
100 4" 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000,1250 32.08 30.78 30.13 29.47
130 5" 400,500,630,700,800,1000,1100,1250,1400,1600,1800 34.08 32.7 31.98 31.29
5 1/4" 400,500,630,700,800,1000,1100,1250,1400,1600,1800 33.72 32.95 31.52 30.93
160 6" 400,500,630,800,900,1000,1250,1600,1800 35.52 34.06 33.31 32.57
6.5" 400,500,630,800,900,1000,1250,1600,1800 36.08 34.34 33.88 33.13
180 7" 400,500,630,700,800,850,1000,1100,1250,1800 36.64 35.11 34.36 33.59
200 8" 400,500,630,700,800,1000,1500,1800,2000 37.77 36.18 35.39 34.59
250 10" 630,800,1000,1250,1500,1600,1800 40.33 38.62 37.75 36.9
300 12" 630,800,1000,1250,1500,1800,2000 42.72 40.9 39.97 39.05

Diámetro Ø 20 mm - 3/4"
Longitud 230V./ 240 V. Precio (€)
mm Pulg. Vatios 1-25 26-50 51-100 +100
40 1.5" 100,160,200,250,315 37.21 35.82 35.13 34.44
50 2" 100,160,200,250,315,400 33.54 32.34 31.72 31.13
60 2.5" 125,160,200,250,315,400,500,630,800 35.39 34.11 33.44 32.8
80 3" 160,200,250,315,350,400,500,630,800,1000,1250 37.39 35.98 35.29 34.59
3 1/4" 250,315,350,400,500,630,800,1000 39.03 37.57 36.82 36.08
100 4" 250,315,350,400,450,500,560,630,800,1000,1500 39.54 38.03 37.28 36.54
130 5" 500,630,800,900,1000,1100,1250,1400,1600,1800 41.85 40.23 39.44 38.62
5 1/4" 500,630,800,900,1000,1100,1250,1400,1600,1800 42.38 40.69 39.97 38.98
160 6" 500,800,900,1000,1100,1250,1800,2000,2200 43.15 41.49 40.64 39.8
6.5" 800,900,1000,1100,1250,1800,2000,2200 43.51 42.33 38.44 40.64
180 7" 800,1000,1100,1250,2000,2200 44.51 42.74 41.87 41
200 8" 500,800,1000,1250,1500,1600,2000,2500 46.23 44.41 43.49 42.56
250 10" 800,1000,1250,1600,1800,2000 47.3 45.41 44.46 43.51
300 12" 1000,1250,1500,1600,2000,2200,2500,3000 49.76 47.76 46.74 45.74

 

Condiciones de Venta - Aviso Legal - Protección de Datos - © 2010 - 2023 Resistencias Industriales Maxiwatt S.L.

Suport a la promoció exterior de<br>la Comunitat Valenciana 2021

Import rebut: 28.296,70 €

RESISTENCIAS INDUSTRIALES MAXIWATT, S.L. ha recibido una ayuda por importe de 14.856,98 euros con número de expediente INPYME/2023/329 para el desarrollo del proyecto consistente en AMPLIAR EL PROCESO DE FABRICACION DE RESISTENCIAS INDUSTRIALES con nuevo equipamiento avanzado, en el marco de la sexta fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana, de ayudas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana de diversos sectores 2023.

RESISTENCIAS INDUSTRIALES MAXIWATT, S.L. ha recibido una ayuda por importe de 19.503,25 euros con número de expediente IDAUT2/2021/551 para el desarrollo del proyecto consistente en INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 112,5 kWp PARA AUTOCONSUMO con ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) acogido al programa de energías renovables y biocarburantes.