PRECIOS DE STOCK:
Si no encuentra la resistencia que busca, la fabricamos a su medida en 24 horas.
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
25 | 1" | 80,100 | 23.85 | 22.79 | 22.25 | 21.73 |
30 | 1 1/4" | 80,100,125 | 23.23 | 22.18 | 21.66 | 21.14 |
40 | 1.5" | 100,125,160,175,200 | 21.04 | 20.11 | 19.66 | 19.19 |
50 | 2" | 100,125,160,180,200,250,315 | 21.31 | 20.38 | 19.91 | 19.42 |
60 | 2.5" | 125,160,180,200,250,280,315 | 22.1 | 21.12 | 20.62 | 20.13 |
80 | 3" | 125,160,180,200,250,280,315,350 | 23.23 | 22.18 | 21.66 | 21.14 |
3 1/4" | 125,160,180,200,250,280,315,350 | 23.97 | 22.89 | 22.35 | 21.81 | |
100 | 4" | 125,160,180,200,250,280,315,350,400 | 24.79 | 23.68 | 23.11 | 22.57 |
130 | 5" | 220,250,280,315,350,400 | 26.41 | 25.21 | 24.61 | 24.02 |
5 1/4" | 220,250,280,315,350,400 | 24.25 | 25.48 | 25.06 | 24.52 | |
160 | 6" | 250,280,315,350,400,450 | 27.5 | 26.24 | 25.6 | 24.98 |
6.5" | 250,280,315,350,400,450 | 29.17 | 27.69 | 27.05 | 26.39 | |
180 | 7" | 250,350,400,450,500 | 30.63 | 29.22 | 28.51 | 27.79 |
200 | 8" | 250,350,400,450,630 | 33.76 | 32.18 | 31.42 | 30.63 |
250 | 10" | 250,350,400,450,630,800 | 36.2 | 34.1 | 33.31 | 32.72 |
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
30 | 1 1/4" | 80,100 | 24.2 | 23.19 | 22.67 | 22.15 |
40 | 1.5" | 100,125,160,175,200,250 | 22.1 | 21.19 | 20.72 | 20.25 |
50 | 2" | 100,125,160,175,200,250,315 | 22.3 | 21.36 | 20.89 | 20.43 |
60 | 2.5" | 100,125,140,160,180,200,220,250,280,315,350 | 23.14 | 22.15 | 21.66 | 21.19 |
80 | 3" | 160,180,200,250,280,315,350,400,500 | 24.2 | 23.19 | 22.67 | 22.15 |
3 1/4" | 160,180,200,250,280,315,350,400 | 24.47 | 23.41 | 22.89 | 22.37 | |
100 | 4" | 180,200,250,280,315,350,400 | 26.09 | 24.96 | 24.39 | 23.85 |
130 | 5" | 250,280,315,350,400,500 | 27.4 | 26.22 | 25.62 | 25.03 |
5 1/4" | 250,280,315,350,400,500 | 27.65 | 26.44 | 25.85 | 25.26 | |
160 | 6" | 200,250,280,315,350,400,450,500 | 29.03 | 27.74 | 27.13 | 26.49 |
6.5" | 200,250,280,315,350,400,450,500 | 30.6 | 29.27 | 28.58 | 27.89 | |
180 | 7" | 250,280,315,350,400,450,500,630 | 32.18 | 30.77 | 30.06 | 29.35 |
200 | 8" | 350,400,450,500,630 | 35.36 | 33.78 | 32.99 | 32.18 |
250 | 10" | 400,450,630,750 | 43.27 | 41.3 | 40.31 | 39.3 |
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
30 | 1 1/4" | 80,100,150,200 | 24.25 | 23.23 | 22.72 | 22.22 |
40 | 1.5" | 80,100,120,160,200,250,315 | 21.88 | 20.99 | 20.55 | 20.11 |
50 | 2" | 100,125,160,175,200,250,315,400 | 22.32 | 21.41 | 20.94 | 20.48 |
60 | 2.5" | 125,160,180,200,250,315,400,500 | 23.04 | 22.1 | 21.61 | 21.14 |
80 | 3" | 125,160,180,200,220,250,280,315,400,500,630 | 24.25 | 23.23 | 22.72 | 22.22 |
3 1/4" | 125,160,180,200,250,315,400,500,315 | 24.96 | 23.9 | 23.09 | 22.79 | |
100 | 4" | 160,200,220,250,280,315,350,400,500,560,630,700,850 | 25.6 | 24.52 | 24 | 23.46 |
130 | 5" | 280,315,350,400,500,630,750 | 27.42 | 26.27 | 25.67 | 25.08 |
5 1/4" | 280,315,350,400,500,630,750 | 27.97 | 26.76 | 26.17 | 25.58 | |
160 | 6" | 350,400,500,630,750,800 | 29.25 | 27.99 | 27.35 | 26.73 |
6.5" | 350,400,500,630,750,800 | 29.47 | 28.19 | 27.55 | 26.91 | |
180 | 7" | 350,400,500,630,750,800,900 | 29.67 | 28.38 | 27.74 | 27.1 |
200 | 8" | 350,400,500,630,750,800,900,1000 | 30.55 | 29.22 | 28.56 | 27.89 |
250 | 10" | 400,500,630,750,800,900,1000 | 33.04 | 31.59 | 30.87 | 30.13 |
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
40 | 1.5" | 100,160,200,250,315,400 | 22.64 | 21.73 | 21.26 | 20.8 |
50 | 2" | 100,160,200,250,315,400 | 22.96 | 22.03 | 21.56 | 21.09 |
60 | 2.5" | 125,160,200,250,315,400,500 | 23.83 | 22.84 | 22.35 | 21.88 |
80 | 3" | 160,200,250,315,400,500,630,800 | 25.33 | 24.27 | 23.75 | 23.21 |
3 1/4" | 160,200,250,315,400,500,630,800 | 25.77 | 24.69 | 24.17 | 23.63 | |
100 | 4" | 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000 | 26.59 | 25.48 | 24.91 | 24.34 |
130 | 5" | 350,400,500,630,700,800,1000,1100,1250 | 28.29 | 27.08 | 26.46 | 25.87 |
5 1/4" | 350,400,500,630,700,800,1000,1100,1250 | 29.42 | 28.16 | 27.52 | 26.91 | |
160 | 6" | 400,500,630,800,900,1000,1250 | 30.31 | 29 | 28.36 | 27.69 |
6.5" | 400,500,630,800,900,1000,1250 | 30.82 | 30.08 | 28.7 | 28.14 | |
180 | 7" | 400,500,630,700,800,1000,1100,1250 | 31.44 | 30.08 | 29.39 | 28.7 |
200 | 8" | 400,500,630,700,800,1000,1500 | 32.55 | 31.14 | 30.43 | 29.72 |
250 | 10" | 630,800,900,1000,1250,1500 | 34.5 | 32.99 | 32.23 | 31.46 |
300 | 12" | 630,800,1000,1250,1500,2000 | 37.03 | 35.38 | 34.57 | 33.76 |
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
40 | 1.5" | 100,160,200,250,315,400,500 | 26.68 | 25.65 | 25.13 | 24.59 |
50 | 2" | 100,160,200,250,315,400,500,630 | 26.88 | 25.82 | 25.3 | 24.79 |
60 | 2.5" | 125,160,200,250,315,400,500,630 | 27.35 | 26.27 | 25.72 | 25.18 |
80 | 3" | 160,200,250,280,315,400,500,630,800,850,1000 | 29.03 | 27.87 | 27.28 | 26.71 |
3 1/4" | 160,200,250,280,315,400,500,630,800,850,1000 | 29.89 | 28.68 | 28.06 | 27.47 | |
100 | 4" | 125,220,250,315,350,400,500,560,630,800,1000,1250 | 30.85 | 29.59 | 28.98 | 28.34 |
130 | 5" | 400,500,630,700,800,1000,1100,1250,1400,1600,1800 | 32.77 | 31.44 | 30.75 | 30.08 |
5 1/4" | 400,500,630,700,800,1000,1100,1250,1400,1600,1800 | 32.43 | 31.69 | 30.31 | 29.74 | |
160 | 6" | 400,500,630,800,900,1000,1250,1600,1800 | 34.15 | 32.75 | 32.03 | 31.32 |
6.5" | 400,500,630,800,900,1000,1250,1600,1800 | 34.69 | 33.02 | 32.57 | 31.86 | |
180 | 7" | 400,500,630,700,800,850,1000,1100,1250,1800 | 35.23 | 33.76 | 33.04 | 32.3 |
200 | 8" | 400,500,630,700,800,1000,1500,1800,2000 | 36.32 | 34.79 | 34.03 | 33.26 |
250 | 10" | 630,800,1000,1250,1500,1600,1800 | 38.78 | 37.13 | 36.29 | 35.48 |
300 | 12" | 630,800,1000,1250,1500,1800,2000 | 41.07 | 39.32 | 38.44 | 37.55 |
Longitud | 230V./ 240 V. | Precio (€) | ||||
mm | Pulg. | Vatios | 1-25 | 26-50 | 51-100 | +100 |
40 | 1.5" | 100,160,200,250,315 | 35.78 | 34.45 | 33.78 | 33.12 |
50 | 2" | 100,160,200,250,315,400 | 32.25 | 31.09 | 30.5 | 29.94 |
60 | 2.5" | 125,160,200,250,315,400,500,630,800 | 34.03 | 32.8 | 32.15 | 31.54 |
80 | 3" | 160,200,250,315,350,400,500,630,800,1000,1250 | 35.95 | 34.59 | 33.93 | 33.26 |
3 1/4" | 250,315,350,400,500,630,800,1000 | 37.53 | 36.12 | 35.41 | 34.69 | |
100 | 4" | 250,315,350,400,450,500,560,630,800,1000,1500 | 38.02 | 36.56 | 35.85 | 35.14 |
130 | 5" | 500,630,800,900,1000,1100,1250,1400,1600,1800 | 40.24 | 38.68 | 37.92 | 37.13 |
5 1/4" | 500,630,800,900,1000,1100,1250,1400,1600,1800 | 40.75 | 39.13 | 38.44 | 37.48 | |
160 | 6" | 500,800,900,1000,1100,1250,1800,2000,2200 | 41.49 | 39.89 | 39.08 | 38.26 |
6.5" | 800,900,1000,1100,1250,1800,2000,2200 | 41.84 | 40.7 | 36.96 | 39.08 | |
180 | 7" | 800,1000,1100,1250,2000,2200 | 42.8 | 41.1 | 40.26 | 39.42 |
200 | 8" | 500,800,1000,1250,1500,1600,2000,2500 | 44.45 | 42.7 | 41.81 | 40.93 |
250 | 10" | 800,1000,1250,1600,1800,2000 | 45.48 | 43.66 | 42.75 | 41.84 |
300 | 12" | 1000,1250,1500,1600,2000,2200,2500,3000 | 47.85 | 45.93 | 44.94 | 43.98 |
Suport a la promoció exterior de<br>la Comunitat Valenciana 2021
Import rebut: 28.296,70 €
RESISTENCIAS INDUSTRIALES MAXIWATT, S.L. ha recibido una ayuda por importe de 14.856,98 euros con número de expediente INPYME/2023/329 para el desarrollo del proyecto consistente en AMPLIAR EL PROCESO DE FABRICACION DE RESISTENCIAS INDUSTRIALES con nuevo equipamiento avanzado, en el marco de la sexta fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana, de ayudas para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat Valenciana de diversos sectores 2023.
RESISTENCIAS INDUSTRIALES MAXIWATT, S.L. ha recibido una ayuda por importe de 19.503,25 euros con número de expediente IDAUT2/2021/551 para el desarrollo del proyecto consistente en INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE 112,5 kWp PARA AUTOCONSUMO con ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) acogido al programa de energías renovables y biocarburantes.